domingo, 6 de enero de 2008

Google - Wikipedia, la enciclopedia libre

The image “http://www.google.com.cu/logos/Logo_60wht.gif” cannot be displayed, because it contains errors.
"Google Inc.

Es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 7 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford).

http://www.adelat.org/media/image045.jpg

Aunque su principal producto es el buscador, la empresa ofrece también entre otros servicios: un comparador de precios llamado Froogle, aunque luego paso a llamarse Google Product, un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales Google Desktop Search, y un servicio que ha revolucionado el mundo del correo electrónico gratuito llamado Gmail, el cual dispone para sus usuarios más de 6,12 GB de espacio y va aumentando constantemente a razón de 4 bytes por segundo. También es famoso su programa Google Earth, mapamundi en 3D con imágenes de alta resolución. Recientemente lanzó su versión beta de mensajería instantánea Google Talk.

The image “http://www.blogvecindad.com/mt-static/art/googlelogoalternativo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Actualmente Google está trabajando en varios proyectos para aumentar el número de usuarios de Internet y facilitar los recursos para que éstos puedan acceder a la red. Entre estos proyectos destacan el PC de 100 dólares, aplicaciones GNU, Google Docs & Spreadsheets, colaboración[1] y promoción de aplicaciones de software libre como Firefox,[2] instalación de varias redes"

http://www.abadiadigital.com/imagenes/google-simpsons.jpg

Google - Wikipedia, la enciclopedia libre:

The image “http://www.google.es/logos/summer2004_opening.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.doramas.net/files/google8anos.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://www.doramas.net/files/google8anos.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

cENTRAL AND sOUTH aMERICA

PlaneTelecom.com: "Country Type Starting Rate Billing Date
1.- Belize (New) Mobile $ 0.1924 1/1 01-05-2008
2.- Bolivia (New) Mobile $ 0.0893 1/1 01-05-2008
3.- Brazil (New) Mobile $ 0.0976 1/1 01-05-2008
4.- Chile (New) Mobile $ 0.1094 1/1 01-05-2008
5.- Colombia (New) Mobile $ 0.0911 1/1 01-05-2008
6.- Cuba (New) Mobile $ 0.6400 1/1 01-05-2008
7.- Cuba (New) Proper $ 0.6400 1/1 01-05-2008
8.- Ecuador (New) Mobile $ 0.1539 1/1 01-05-2008
9.- Ecuador (New) Proper $ 0.0828 1/1 01-05-2008
10.- El Salvador (New) Mobile $ 0.0905 1/1 01-05-2008
11.- Guatemala (New) Mobile $ 0.0818 1/1 01-05-2008
12.- Guyana (New) Mobile $ 0.2113 1/1 01-05-2008
13.- Guyana (New) Proper $ 0.2092 1/1 01-05-2008
14.- Haiti (New) Mobile $ 0.1658 1/1 01-05-2008
15.- Haiti (New) Proper $ 0.1288 1/1 01-05-2008
16.- Honduras (New) Mobile $ 0.1420 1/1 01-05-2008
17.- Honduras (New) Proper $ 0.1133 1/1 01-05-2008
18.- Mexico (New) Mobile $ 0.1179 1/1 01-05-2008
19.- Netherlands Antilles (New) Proper $ 0.0813 1/1 01-05-2008
20.- Nicaragua (New) Mobile $ 0.1517 1/1 01-05-2008
21.- Nicaragua ("

Bill Gates - Wikipedia, la enciclopedia libre

The image “http://www.uweb.ucsb.edu/~manpreet_singh/Bill_Gates.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

"William Henry Gates III (Seattle, Washington, Estados Unidos, 28 de octubre de 1955)[1] más conocido como Bill Gates, es una persona que sufre de síndrome de Asperger, aunque también es conocido por ser un empresario y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft, productora del sistema operativo para computadoras personales más utilizado en el mundo (según algunas estimaciones nueve computadoras de cada diez utilizan algún sistema Windows[2] ).


Bill Gates

Está casado con Melinda French[1] , y ambos ostentan el liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel global, especialmente en las regiones menos favorecidas[3] , razón por la cual han sido galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006.[4] [5] [6"

Bill Gates - Wikipedia, la enciclopedia libre:

iGoogle

Solo Click
30 segundos

iGoogle

Eupett.com........................ Internet en 1 pagina!!!
Voip

Steve Jobs - Wikipedia, la enciclopedia libre

Imagen:Stevejobs Macworld2005.jpg
Steve Jobs - Wikipedia, la enciclopedia libre: "Steve Jobs
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
Steven Jobs
Steven Jobs
Steve Jobs en el MacWorld 2005
Nacimiento: 24 de febrero de 1955
San Francisco, California, Estados Unidos
Ocupación: Gerente de Apple Inc.

Steven Paul Jobs (nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, EEUU), conocido como Steve Jobs es un famoso empresario e informático de EE.UU, presidente de Apple Inc. y una de las más importantes figuras de la industria informática y del entretenimiento.

Junto al co-fundador de Apple, Steve Wozniak, Jobs ayudó a la popularización del ordenador personal a finales de los años 70. A principio de los años 80, todavía en Apple, Jobs fue de los primeros en entrever el potencial comercial de los sistemas de Interfaz Gráfico de Usuario (GUI).

Después de tener problemas con la cúpula directiva de la empresa que el mismo fundó, Jobs fue despedido de Apple Computer en 1985, fundando la compañía NeXT posteriormente, la cual fue reabsorbida por la propia Apple Computer en 1997, donde Jobs es presidente desde entonces."

A-Z PlaneTelecom.com

Country Type Starting Rate Billing Date
1.- Afghanistan (New) Mobile $ 0.1982 1/1 01-05-2008
2.- Afghanistan (New) Proper $ 0.2042 1/1 01-05-2008
3.- Albania (New) Mobile $ 0.1739 1/1 01-05-2008
4.- Algeria (New) Mobile $ 0.1117 1/1 01-05-2008
5.- Algeria (New) Proper $ 0.0938 1/1 01-05-2008
6.- Angola (New) Mobile $ 0.1686 1/1 01-05-2008
7.- Angola (New) Proper $ 0.1105 1/1 01-05-2008
8.- Armenia (New) Mobile $ 0.1431 1/1 01-05-2008
9.- Australia (New) Mobile $ 0.0911 1/1 01-05-2008
10.- Austria (New) Mobile $ 0.1126 1/1 01-05-2008
11.- Barbados (New) Mobile $ 0.1795 1/1 01-05-2008
12.- Belarus (New) Mobile $ 0.1799 1/1 01-05-2008
13.- Belarus (New) Proper $ 0.1648 1/1 01-05-2008
14.- Belgium (New) Mobile $ 0.1425 1/1 01-05-2008
15.- Belize (New) Mobile $ 0.1924 1/1 01-05-2008
16.- Benin (New) Mobile $ 0.1003 1/1 01-05-2008
17.- Benin (New) Proper $ 0.0969 1/1 01-05-2008
18.- Bolivia (New) Mobile $ 0.0893 1/1 01-05-2008
19.- Bosnia And Herzegovina (New) Mobile $ 0.1853 1/1 01-05-2008
20.- Bosnia And Herzegovina (New) Proper $ 0.1211 1/1 01-05-2008
21.- Botswana (New) Mobile $ 0.1441 1/1 01-05-2008
22.- Brazil (New) Mobile $ 0.0976 1/1 01-05-2008
23.- British Virgin Islands (New) Proper $ 0.1047 1/1 01-05-2008
24.- Bulgaria (New) Mobile $ 0.1795 1/1 01-05-2008
25.- Burkina Faso (New) Mobile $ 0.1398 1/1 01-05-2008
26.- Burkina Faso (New) Proper $ 0.1305 1/1 01-05-2008
27.- Burundi (New) Mobile $ 0.0813 1/1 01-05-2008
28.- Cameroon (New) Mobile $ 0.1523 1/1 01-05-2008
29.- Cape Verde (New) Proper $ 0.1937 1/1 01-05-2008
30.- Cayman Islands (New) Mobile $ 0.1371 1/1 01-05-2008
31.- Central African Republic (New) Mobile $ 0.3283 1/1 01-05-2008
32.- Central African Republic (New) Proper $ 0.1409 1/1 01-05-2008
33.- Chad (New) Mobile $ 0.1099 1/1 01-05-2008
34.- Chad (New) Proper $ 0.1251 1/1 01-05-2008
35.- Chile (New) Mobile $ 0.1094 1/1 01-05-2008
36.- Colombia (New) Mobile $ 0.0911 1/1 01-05-2008
37.- Comoros (New) Mobile $ 0.2503 1/1 01-05-2008
38.- Congo (New) Mobile $ 0.1084 1/1 01-05-2008
39.- Croatia (New) Mobile $ 0.1299 1/1 01-05-2008
40.- Cuba (New) Mobile $ 0.6400 1/1 01-05-2008
41.- Cuba (New) Proper $ 0.6400 1/1 01-05-2008
42.- Czech Republic (New) Mobile $ 0.1366 1/1 01-05-2008
43.- Democratic Republic Of Congo (New) Mobile $ 0.1767 1/1 01-05-2008
44.- Democratic Republic Of Congo (New) Mobile/Proper $ 0.2065 1/1 01-05-2008
45.- Denmark (New) Mobile $ 0.1550 1/1 01-05-2008
46.- Djibouti (New) Mobile $ 0.3031 1/1 01-05-2008
47.- Djibouti (New) Proper $ 0.3031 1/1 01-05-2008
48.- Dominican Republic (New) Mobile $ 0.0867 1/1 01-05-2008
49.- Ecuador (New) Mobile $ 0.1539 1/1 01-05-2008
50.- Ecuador (New) Proper $ 0.0828 1/1 01-05-2008
51.- Egypt (New) Proper $ 0.1128 1/1 01-05-2008
52.- El Salvador (New) Mobile $ 0.0905 1/1 01-05-2008
53.- Eritrea (New) Mobile $ 0.2167 1/1 01-05-2008
54.- Eritrea (New) Proper $ 0.2197 1/1 01-05-2008
55.- Ethiopia (New) Mobile $ 0.1956 1/1 01-05-2008
56.- Ethiopia (New) Proper $ 0.1913 1/1 01-05-2008
57.- Fiji (New) Mobile $ 0.1902 1/1 01-05-2008
58.- Fiji (New) Proper $ 0.1905 1/1 01-05-2008
59.- Finland (New) Mobile $ 0.1171 1/1 01-05-2008
60.- France (New) Mobile $ 0.1079 1/1 01-05-2008
61.- Gambia (New) Mobile $ 0.1918 1/1 01-05-2008
62.- Gambia (New) Proper $ 0.1929 1/1 01-05-2008
63.- Georgia (New) Mobile $ 0.1105 1/1 01-05-2008
64.- Germany (New) Mobile $ 0.0887 1/1 01-05-2008
65.- Ghana (New) Mobile $ 0.1225 1/1 01-05-2008
66.- Greece (New) Mobile $ 0.1332 1/1 01-05-2008
67.- Grenada (New) Mobile $ 0.1752 1/1 01-05-2008
68.- Guatemala (New) Mobile $ 0.0818 1/1 01-05-2008
69.- Guinea (New) Mobile $ 0.1441 1/1 01-05-2008
70.- Guinea (New) Proper $ 0.1442 1/1 01-05-2008
71.- Guyana (New) Mobile $ 0.2113 1/1 01-05-2008
72.- Guyana (New) Proper $ 0.2092 1/1 01-05-2008
73.- Haiti (New) Mobile $ 0.1658 1/1 01-05-2008
74.- Haiti (New) Proper $ 0.1288 1/1 01-05-2008
75.- Honduras (New) Mobile $ 0.1420 1/1 01-05-2008
76.- Honduras (New) Proper $ 0.1133 1/1 01-05-2008
77.- Iceland (New) Mobile $ 0.1559 1/1 01-05-2008
78.- Indonesia (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
79.- Iraq (New) Mobile $ 0.0941 1/1 01-05-2008
80.- Ireland (New) Mobile $ 0.1365 1/1 01-05-2008
81.- Italy (New) Mobile $ 0.1203 1/1 01-05-2008
82.- Jamaica (New) Mobile $ 0.1477 1/1 01-05-2008
83.- Japan (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
84.- Kazakhstan (New) Mobile $ 0.1149 1/1 01-05-2008
85.- Kenya (New) Mobile $ 0.1052 1/1 01-05-2008
86.- Kyrgyzstan (New) Proper $ 0.0824 1/1 01-05-2008
87.- Latvia (New) Mobile $ 0.1008 1/1 01-05-2008
88.- Lebanon (New) Mobile $ 0.1593 1/1 01-05-2008
89.- Lebanon (New) Proper $ 0.0878 1/1 01-05-2008
90.- Liberia (New) Mobile $ 0.1875 1/1 01-05-2008
91.- Libya (New) Mobile $ 0.2018 1/1 01-05-2008
92.- Libya (New) Proper $ 0.1756 1/1 01-05-2008
93.- Liechtenstein (New) Mobile $ 0.2471 1/1 01-05-2008
94.- Lithuania (New) Mobile $ 0.1431 1/1 01-05-2008
95.- Macedonia (New) Mobile $ 0.2092 1/1 01-05-2008
96.- Madagascar (New) Mobile $ 0.2070 1/1 01-05-2008
97.- Mali (New) Mobile $ 0.1648 1/1 01-05-2008
98.- Mali (New) Proper $ 0.1333 1/1 01-05-2008
99.- Malta (New) Mobile $ 0.1956 1/1 01-05-2008
100.- Mauritania (New) Proper $ 0.1658 1/1 01-05-2008
101.- Mauritius (New) Mobile $ 0.1225 1/1 01-05-2008
102.- Mauritius (New) Proper $ 0.1225 1/1 01-05-2008
103.- Mayotte Island (New) Mobile $ 0.2742 1/1 01-05-2008
104.- Mexico (New) Mobile $ 0.1179 1/1 01-05-2008
105.- Moldova (New) Mobile $ 0.1680 1/1 01-05-2008
106.- Moldova (New) Proper $ 0.1023 1/1 01-05-2008
107.- Monaco (New) Mobile $ 0.2013 1/1 01-05-2008
108.- Mongolia (New) Mobile $ 0.1008 1/1 01-05-2008
109.- Montenegro (New) Mobile $ 0.2525 1/1 01-05-2008
110.- Montenegro (New) Proper $ 0.1095 1/1 01-05-2008
111.- Morocco (New) Mobile $ 0.1788 1/1 01-05-2008
112.- Morocco (New) Proper $ 0.1319 1/1 01-05-2008
113.- Mozambique (New) Mobile $ 0.1462 1/1 01-05-2008
114.- Myanmar (New) Mobile $ 0.2146 1/1 01-05-2008
115.- Myanmar (New) Proper $ 0.1756 1/1 01-05-2008
116.- Namibia (New) Mobile $ 0.1868 1/1 01-05-2008
117.- Nepal (New) Mobile $ 0.1300 1/1 01-05-2008
118.- Nepal (New) Proper $ 0.1332 1/1 01-05-2008
119.- Netherlands (New) Mobile $ 0.1312 1/1 01-05-2008
120.- Netherlands Antilles (New) Proper $ 0.0813 1/1 01-05-2008
121.- New Zealand (New) Mobile $ 0.1397 1/1 01-05-2008
122.- Nicaragua (New) Mobile $ 0.1517 1/1 01-05-2008
123.- Nicaragua (New) Proper $ 0.1117 1/1 01-05-2008
124.- Niger (New) Mobile $ 0.1041 1/1 01-05-2008
125.- Nigeria (New) Mobile $ 0.1052 1/1 01-05-2008
126.- Nigeria (New) Proper $ 0.0922 1/1 01-05-2008
127.- Norway (New) Mobile $ 0.1473 1/1 01-05-2008
128.- Oman (New) Mobile $ 0.1494 1/1 01-05-2008
129.- Oman (New) Proper $ 0.1495 1/1 01-05-2008
130.- Palestine (New) Mobile $ 0.1514 1/1 01-05-2008
131.- Palestine (New) Proper $ 0.2189 1/1 01-05-2008
132.- Panama (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
133.- Paraguay (New) Mobile $ 0.0931 1/1 01-05-2008
134.- Peru (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
135.- Peru (New) Mobile/Proper $ 0.0899 1/1 01-05-2008
136.- Philippines (New) Mobile $ 0.1138 1/1 01-05-2008
137.- Philippines (New) Proper $ 0.0943 1/1 01-05-2008
138.- Portugal (New) Mobile $ 0.1420 1/1 01-05-2008
139.- Qatar (New) Mobile $ 0.1680 1/1 01-05-2008
140.- Qatar (New) Proper $ 0.1334 1/1 01-05-2008
141.- Saint Kitts And Nevis (New) Mobile $ 0.1967 1/1 01-05-2008
142.- Saint Vincent And The Grenadin (New) Mobile $ 0.1910 1/1 01-05-2008
143.- Saint Vincent And The Grenadin (New) Proper $ 0.0990 1/1 01-05-2008
144.- São Tomé and Principe (New) Proper $ 0.5407 1/1 01-05-2008
145.- Saudi Arabia (New) Mobile $ 0.1223 1/1 01-05-2008
146.- Saudi Arabia (New) Proper $ 0.1008 1/1 01-05-2008
147.- Senegal (New) Mobile $ 0.1658 1/1 01-05-2008
148.- Senegal (New) Proper $ 0.1316 1/1 01-05-2008
149.- Serbia (New) Mobile $ 0.1561 1/1 01-05-2008
150.- Sierra Leone (New) Mobile $ 0.2059 1/1 01-05-2008
151.- Slovakia (New) Mobile $ 0.1539 1/1 01-05-2008
152.- Slovenia (New) Mobile $ 0.2184 1/1 01-05-2008
153.- Somalia (New) Proper $ 0.2525 1/1 01-05-2008
154.- South Africa (New) Mobile $ 0.1245 1/1 01-05-2008
155.- Spain (New) Mobile $ 0.1323 1/1 01-05-2008
156.- Sri Lanka (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
157.- Sri Lanka (New) Proper $ 0.0846 1/1 01-05-2008
158.- Sudan (New) Mobile $ 0.0889 1/1 01-05-2008
159.- Sudan (New) Proper $ 0.0889 1/1 01-05-2008
160.- Sweden (New) Mobile $ 0.1001 1/1 01-05-2008
161.- Switzerland (New) Mobile $ 0.1680 1/1 01-05-2008
162.- Syria (New) Mobile $ 0.1583 1/1 01-05-2008
163.- Syria (New) Proper $ 0.1386 1/1 01-05-2008
164.- Tanzania (New) Mobile $ 0.1039 1/1 01-05-2008
165.- Tanzania (New) Proper $ 0.1063 1/1 01-05-2008
166.- Togo (New) Mobile $ 0.1025 1/1 01-05-2008
167.- Togo (New) Proper $ 0.1090 1/1 01-05-2008
168.- Trinidad And Tobago (New) Mobile $ 0.0957 1/1 01-05-2008
169.- Tunisia (New) Mobile $ 0.2005 1/1 01-05-2008
170.- Tunisia (New) Proper $ 0.1482 1/1 01-05-2008
171.- Turkey (New) Mobile $ 0.1170 1/1 01-05-2008
172.- Turks and Caicos Islands (New) Mobile $ 0.1445 1/1 01-05-2008
173.- Uganda (New) Mobile $ 0.0852 1/1 01-05-2008
174.- Uganda (New) Proper $ 0.1019 1/1 01-05-2008
175.- United Arab Emirates (New) Mobile $ 0.1382 1/1 01-05-2008
176.- United Arab Emirates (New) Proper $ 0.1344 1/1 01-05-2008
177.- United Kingdom (New) Mobile $ 0.0866 1/1 01-05-2008
178.- United Kingdom (New) Proper $ 0.1279 1/1 01-05-2008
179.- Uruguay (New) Mobile $ 0.1409 1/1 01-05-2008
180.- Venezuela (New) Mobile $ 0.0846 1/1 01-05-2008
181.- Yemen (New) Mobile $ 0.1283 1/1 01-05-2008
182.- Yemen (New) Proper $ 0.1279 1/1 01-05-2008
183.- Zambia (New) Mobile $ 0.1258 1/1 01-05-2008
184.- Zimbabwe (New) Mobile $ 0.2124 1/1 01-05-2008

Europa - PlaneTelecom.com

PlaneTelecom.com: "Country Type Starting Rate Billing Date
1.- Albania (New) Mobile $ 0.1739 1/1 01-05-2008
2.- Armenia (New) Mobile $ 0.1431 1/1 01-05-2008
3.- Austria (New) Mobile $ 0.1126 1/1 01-05-2008
4.- Belarus (New) Mobile $ 0.1799 1/1 01-05-2008
5.- Belarus (New) Proper $ 0.1648 1/1 01-05-2008
6.- Belgium (New) Mobile $ 0.1425 1/1 01-05-2008
7.- Bosnia And Herzegovina (New) Mobile $ 0.1853 1/1 01-05-2008
8.- Bosnia And Herzegovina (New) Proper $ 0.1211 1/1 01-05-2008
9.- Bulgaria (New) Mobile $ 0.1795 1/1 01-05-2008
10.- Croatia (New) Mobile $ 0.1299 1/1 01-05-2008
11.- Czech Republic (New) Mobile $ 0.1366 1/1 01-05-2008
12.- Denmark (New) Mobile $ 0.1550 1/1 01-05-2008
13.- Finland (New) Mobile $ 0.1171 1/1 01-05-2008
14.- France (New) Mobile $ 0.1079 1/1 01-05-2008
15.- Germany (New) Mobile $ 0.0887 1/1 01-05-2008
16.- Greece (New) Mobile $ 0.1332 1/1 01-05-2008
17.- Iceland (New) Mobile $ 0.1559 1/1 01-05-2008
18.- Ireland (New) Mobile $ 0.1365 1/1 01-05-2008
19.- Italy (New) Mobile $ 0.1203 1/1 01-05-2008
20.- Latvia (New) Mobile $ 0.1008 1/1 01-05-2008"

PlaneTelecom.com

AFRICA

PlaneTelecom.com: "1.- Algeria (New) Mobile $ 0.1117 1/1 01-05-2008
2.- Algeria (New) Proper $ 0.0938 1/1 01-05-2008
3.- Angola (New) Mobile $ 0.1686 1/1 01-05-2008
4.- Angola (New) Proper $ 0.1105 1/1 01-05-2008
5.- Benin (New) Mobile $ 0.1003 1/1 01-05-2008
6.- Benin (New) Proper $ 0.0969 1/1 01-05-2008
7.- Botswana (New) Mobile $ 0.1441 1/1 01-05-2008
8.- Burkina Faso (New) Mobile $ 0.1398 1/1 01-05-2008
9.- Burkina Faso (New) Proper $ 0.1305 1/1 01-05-2008
10.- Burundi (New) Mobile $ 0.0813 1/1 01-05-2008
11.- Cameroon (New) Mobile $ 0.1523 1/1 01-05-2008
12.- Cape Verde (New) Proper $ 0.1937 1/1 01-05-2008
13.- Central African Republic (New) Mobile $ 0.3283 1/1 01-05-2008
14.- Central African Republic (New) Proper $ 0.1409 1/1 01-05-2008
15.- Chad (New) Mobile $ 0.1099 1/1 01-05-2008
16.- Chad (New) Proper $ 0.1251 1/1 01-05-2008
17.- Comoros (New) Mobile $ 0.2503 1/1 01-05-2008
18.- Congo (New) Mobile $ 0.1084 1/1 01-05-2008
19.- Democratic Republic Of Congo (New) Mobile $ 0.1767 1/1 01-05-2008
20.- Democratic Republic Of Congo (New) Mobile/Proper $ 0.2065 1/1 01-05-20"

PlaneTelecom.com

PlaneTelecom.com: "Country Type Starting Rate Date
1.- Cuba (New) Mobile $ 0.6400 01-05-2008
2.- Cuba (New) Proper $ 0.6400 01-05-2008"

Revolucion Voip
American Voip - Planetelecom

Comunicación - Wikipedia, la enciclopedia libre

http://www.ruta.org/images/temasTrabajo_gestion_01.gif
Comunicación - Wikipedia, la enciclopedia libre: "La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información.

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. El proceso de comunicación emisor - mensaje - receptor, se torna bivalente cuando el receptor logra codificar el mensaje, lo interpreta y lo devuelve al emisor originario, quien ahora se tornará receptor.

La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del modo de vida gregario.

The image “http://www.geslingua.es/IMAGES/comunicacion.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín 'communicare', que puede traducirse como 'poner en común, compartir algo'. Se considera una categoría polisémica en tanto su utilización no es exclusiva d"

http://www.aciem.org/GrafHumor/ing_sin_comunicacion0ra1.jpg



Eupett
American Voip
Planet Telecom
c

Voz sobre IP - Wikipedia, la enciclopedia libre

Voz sobre IP - Wikipedia, la enciclopedia libre:
Un adaptador para un teléfono analógico corriente para conectar un teléfono común a una red VoIP.
Un adaptador para un teléfono analógico corriente para conectar un teléfono común a una red VoIP.

Unas soluciones típicas basadas en VoIP.
Unas soluciones típica basadas en VoIP.
"Un adaptador para un teléfono analógico corriente para conectar un teléfono común a una red VoIP.
Un adaptador para un teléfono analógico corriente para conectar un teléfono común a una red VoIP.

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o análoga) a través de circuitos utilizables solo para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN.

Los Protocolos que son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP son comúnmente referidos como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Pueden ser vistos como implementaciones comerciales de la 'Red experimental de Protocolo de Voz' (1973), inventada por ARPANET.

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local ([LAN"

Editando Sociología del trabajo - Wikiversidad

Editando Sociología del trabajo - Wikiversidad: "Editando Sociología del trabajo"
Labs
Rokk3r

Ética - Wikiversidad

Ética - Wikiversidad: "La Ética (del latín aethîca, y éste del griego) tiene sus raíces en la filosofía clásica de la antigua Grecia. Es la rama de la filosofía que trata sobre la moral y las obligaciones del hombre: aunque 'moral' y 'ética' a menudo se confunden como sinónimos en el uso cotidiano, más bien se puede decir que la moral es el objeto de estudio de la ética. De la misma manera en que 'creemos' en un cierto espectro de valores sobre lo que está bien o mal, también 'creemos' que hay acciones buenas que debemos realizar, y acciones malas que hay que evitar. Tales juicios de valor pueden ser elaborados conscientemente en torno a un sistema total de valores o una cosmogonía (por ejemplo una religión, una ideología) o librados al juicio de cada situación específica. La reflexión filosófica al respecto de estas cuestiones se conoce como ética.

A lo largo de la historia del pensamiento humano, la ética se ha ido ocupando de reflexionar sobre distintas cuestiones, dado que surgen nuevas interrogantes sobre lo que está bien o mal al paso de la evolución cultural y tecnológica de la humanidad. Por ejemplo, la ética contemporánea ha estado muy frecuentemente ligada a la cuestión social. La bioética en particular, y más generalmente la discusión respecto a los"


eupett.com
planetelecom
american voip
c

Departamento de Derechos Humanos - Wikiversidad

Este departamento forma parte de la Wikiversidad e integra la Facultad de Derecho.

Tabla de contenidos



Departamento de Derechos Humanos - Wikiversidad

eupett.com
planetelecom.com
voip
c

Departamento de Derecho Internacional - Wikiversidad

Este departamento forma parte de la Wikiversidad e integra la Facultad de Derecho.

Tabla de contenidos



Departamento de Derecho Internacional - Wikiversidad

Departamento de Derecho Comercial - Wikiversidad

Departamento de Derecho Comercial - Wikiversidad: "Este departamento forma parte de la Wikiversidad e integra la Facultad de Derecho."

eupett
guayaquil - ecuador - galapagos
voip
c

Departamento de Derecho Administrativo - Wikiversidad

Departamento de Derecho Administrativo - Wikiversidad: "Este departamento forma parte de la Wikiversidad e integra la Facultad de Derecho."

Facultad de Historia - Wikiversidad

Facultad de Historia - Wikiversidad: "Le damos la bienvenida a la Facultad de Historia de la Wikiversidad que sirve de organización de recursos para los proyectos de cursos de Historia de la Wikiversidad."

Guayaqui - Ecuador Galapagos
Eupett.com
Voip
C

Departamento de Ingeniería de Sistemas - Wikiversidad

Departamento de Ingeniería de Sistemas - Wikiversidad

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones - Wikiversidad

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones - Wikiversidad

Imagen:UK Royal Coat of Arms.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Imagen:UK Royal Coat of Arms.svg

Imagen:UK Royal Coat of Arms.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Coincidence of wants - Wikipedia, the free encyclopedia

Coincidence of wants - Wikipedia, the free encyclopedia: "The coincidence of wants problem (often 'double coincidence of wants') is an important category of transaction costs that impose severe limitations on economies lacking money and thus dominated by barter or other in-kind transactions. The problem is caused by the improbability of the wants, needs or events that cause or motivate a transaction occurring at the same time and the same place."

Medium of exchange - Wikipedia, the free encyclopedia

Medium of exchange - Wikipedia, the free encyclopedia: "A medium of exchange is an intermediary used in trade to avoid the inconveniences of a pure barter system.

In a barter system, there must be a coincidence of wants before two people can trade - they must want exactly what the other has to offer, when and where it is offered, so that the exchange can occur. A medium of exchange permits the value of a good to be assessed and rendered in terms of the intermediary, most often, a form of money widely accepted to buy any other good.

[edit] From barter"

El Canal del Tiempo - espanol.weather.com -

espanol.weather.com - Página inicial

sábado, 5 de enero de 2008

Alex Reshuan's Travel History | Lightstalkers

Alex Reshuan's Travel History | Lightstalkers: "Past
24 Dec 2007 00:12 Guayaquil, Ecuador (GYE)
28 Nov 2007 19:11 Miami, United States (MIA)
02 Nov 2007 00:11 Guayaquil, Ecuador (GYE)
01 Nov 2007 00:11 Guayaquil, Ecuador (GYE)
04 Oct 2007 18:10 Berlin, Germany (00)
04 Oct 2007 00:10 Berlin, Germany (00)
22 Sep 2007 00:09 Caracas, Venezuela (00)
14 Sep 2007 00:09 Guayaquil, Ecuador (GYE)
11 Sep 2007 12:09 Bogota, Colombia (0)
06 Sep 2007 00:09 Bogota, Colombia (0)
03 Sep 2007 01:09 Guayaquil, Ecuador (0)
28 Aug 2007 09:08 Bogota, Colombia (0)
09 Aug 2007 18:08 Guayaquil, Ecuador (GYE)
08 May 2007 21:05 Guayaquil, Ecuador (GYE)
06 May 2007 17:05 Lima, Peru (GYE)
26 Apr 2007 00:04 Guayaquil, Ecuador (GYE)
17 Apr 2007 00:04 Lima, Peru (AAA)
09 Apr 2007 23:04 Guayaquil, Ecuador (GYE)
05 Apr 2007 11:04 Quito, Ecuador (GYE)
05 Feb 2007 02:02 Guayaquil, Ecuador (GYE)
11 Dec 2006 07:12 Guayaquil, Ecuador
